|
|
(20110221-20110225): | |
БД компаний нэрс: | |
Код | Сим | Компаний нэр | Vнэ | Єєрчлєлт | |
458 | TTL | Таван толгой | 1258000 |
% |
|
444 | BDL | Могойн гол | 66463 | 0% | |
396 | BAN | Бага нуур | 40400 | 0% | |
003 | ULN | Улаанбаатар ЗБ | 41950 | 0% |
Код | Сим | Компаний нэр | Vнэ | Єєрчлєлт | |
532 | HGN | Хєх ган | 175 | 0% | 179 |
530 | RMC | Ремикон | 142 |
% |
147 |
528 | HRM | Гермес центер | 56 |
% |
56 |
521 | JTB | Женко тур бюро | 100 |
% |
100 |
Код | Байршил | Компаний нэр | НА хэмжээ | Нийт хувьцааны тоо |
090 | УБ | АПУ | 20 | 74287700 |
024 | УБ | Байгууламж | 200 | 50922 |
279 | ДО | Чандмань тал | 40 | 149435 |
114 | ОР | Хялганат | 82.47 | 10113 |
528 | УБ | Гермес | 0.91 | 78543001 |
005 | УБ | Тулга | 50 | 131620 |
068 | ДА | Монгол алт | 100 | 265852 |
034 | УБ | Газар сїлжээ | 181.32 | 65362 |
458 | ЄГ | Таван толгой> | 55000 | 526652 |
234 | УБ | Ган хийц | 5 | 242464 |
022 | УБ | Талхчихэр | 70 | 1023703 |
523 | ДО | Дорнод авто зам | 40 | 74922 |
353 | ДО | Ганхэрлэн | 100 | 99899 |
003 | УБ | Улаанбаатар ЗБ | 250.73 | 335297 |
044 | УБ | Тахь ко | 56 | 1189983 |
017 | УБ | Атар-Єргєє | 200 | 174136 |
Таны санал бидэнд vнэ цэнэтэй байх болно. Танд ямар мэдээлэл хэрэгтэй байна бичиж vлдээнэ vv. | |
|
www.huvitsaa.tk © 2010. design by : B.Shinejil | Холбоо барих